產品中心
PRODUCTS CENTER
                    
產品簡介
                Orion Star A 臺式/便攜式 pH/電導率測量儀功能特點? 操作界面有中文、英文等6種語言供選擇。? AUTO-READTM功能可將讀數鎖定,當數據穩定時會顯示指示圖標。定時讀數功能可在設置的間隔時間內自動記錄讀數。? 可自動識別USA/NIST/DIN緩沖液。? 可編輯pH的校準結果,使得測量曲線更準確,無需重新校準。? 內置海水鹽度曲線。? TDS測
相關文章
Orion Star A 臺式/便攜式 pH/電導率測量儀
Orion Star A臺式/便攜式pH/電導率測量儀可滿足不同樣品的多種測量需要。大屏幕LCD顯示,可讓您快捷地得到測量信息。可單獨顯示pH/mV/RmV或電導率/TDS/鹽度/電阻率的測量結果和溫度,或兩個通道同時顯示。附帶的電極狀態、時間、日期、樣品編號、用戶編號和校準點等圖標對于測量十分有幫助。穩定性和平均值等高級功能選項保證在任何場合都能得到精確的測量結果。
功能特點
• 操作界面有中文、英文等6種語言供選擇。
• AUTO-READTM功能可將讀數鎖定,當數據穩定時會顯示指示圖標。定時讀數功能可在設置的間隔時間內自動記錄讀數。
• 可自動識別USA/NIST/DIN緩沖液。
• 可編輯pH的校準結果,使得測量曲線更準確,無需重新校準。
• 內置海水鹽度曲線。
• TDS測量時可選擇線性或ISO/EN 27888曲線。
• 可保存多至5000組測量數據,符合GLP標準。
• 可使用USB或RS232接口和附帶的數據分析軟件來傳輸數據或更新儀表軟件。
• 臺式和便攜式儀器均可使用AA電池或電源適配器。
• 臺式防護等級IP54,便攜式防護等級IP67。 
|              pH  |                          測量范圍  |                          -2.000 – 20.000  |         
|              分辨率  |                          0.1, 0.01, 0.001  |         |
|              相對精度  |                          ±0.001  |         |
|              校準點  |                          多5點  |         |
|              校準編輯功能  |                          有  |         |
|              mV/RmV  |                          測量范圍  |                          ±2000.0mV  |         
|              分辨率  |                          0.1  |         |
|              相對精度  |                          ±0.1mV  |         |
|              EH ORP模式  |                          有  |         |
|              電導率  |                          測量范圍  |                          0.001μS – 3000mS  |         
|              分辨率  |                          小0.001μS或四位有效數字  |         |
|              相對精度  |                          讀數的0.5%  |         |
|              參比溫度  |                          5、10、15、20、25℃  |         |
|              溫度補償類型  |                          線性(0 – 10.0%/℃),非線性,超純水非線性,美國藥典純水限定值  |         |
|              電極常數范圍  |                          0.001 – 199.9  |         |
|              校準點  |                          多5點  |         |
|              校準編輯功能  |                          有  |         |
|              電阻率  |                          測量范圍  |                          2Ω – 100MΩ  |         
|              分辨率  |                          2Ω-cm  |         |
|              相對精度  |                          讀數的0.5%  |         |
|              鹽度  |                          類型  |                          實際鹽度或海水鹽度  |         
|              范圍  |                          0.01- 80.0ppt NaCl(相對的); 0.01 – 42ppt 實際鹽度  |         |
|              分辨率  |                          0.01  |         |
|              相對精度  |                          ±0.1  |         |
|              TDS  |                          范圍  |                          0 – 200ppt  |         
|              分辨率  |                          4位有效數字  |         |
|              相對精度  |                          讀數的0.5%  |         |
|              TDS因數范圍  |                          線性0.01 – 10.00,默認0.49  |         |
|              溫度  |                          范圍  |                          -5 - 105℃  |         
|              分辨率  |                          0.1  |         |
|              相對精度  |                          ±0.1  |         |
|              溫度校準功能  |                          有,1點  |         |
|              數據存儲  |                          數量  |                          5000條(臺式為2000條),符合GLP標準  |         
|              記錄類型  |                          手動、自動、定時(間隔)  |         |
|              記錄編輯  |                          單條刪除、全部或部分選擇性刪除  |         |
|              輸入  |                          pH電極  |                          BNC,參比電極接口  |         
|              電導率電極或ATC探頭  |                          8針mini DIN接口  |         |
|              輸出  |                          
  |                          RS232接口,USB接口  |         
|              電源  |                          電源適配器  |                          100-240V AC  |         
|              AA電池  |                          4節  |         
            掃一掃,添加微信