產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
流速儀
風(fēng)速儀
testo 435-4多功能測量儀 (風(fēng)速儀)
                    
產(chǎn)品簡介
                多功能測量儀 (風(fēng)速儀)新型室內(nèi)空氣質(zhì)量探頭可以通過測量CO2濃度,空氣濕度和空氣溫度來判斷室內(nèi)空氣質(zhì)量。探頭,葉輪風(fēng)速探頭和通過皮托管測量風(fēng)速
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
testo 435-4多功能測量儀
訂貨號0563 4354
testo 435-4多功能測量儀,帶內(nèi)置壓差測量,檢測暖通空調(diào)系統(tǒng)和室內(nèi)空氣質(zhì)量,帶讀數(shù)儲存,PC軟件和USB數(shù)據(jù)傳輸線,包括電池和出廠報告。
產(chǎn)品介紹:
該款多功能測量儀適用于測量環(huán)境空氣狀況,評估室內(nèi)空氣質(zhì)量和檢查空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)。
高效的測量處理使得它非常的出眾。方便易用的測量儀器適用于各種應(yīng)用和不同的風(fēng)速,例如,探頭,葉輪風(fēng)速探頭和通過皮托管測量風(fēng)速。快速操作菜單和用戶自定義界面使操作更便捷,例如,在管道測量或長期測量中,確保用戶能通過便捷路徑進(jìn)行操作。新型室內(nèi)空氣質(zhì)量探頭可以通過測量CO2濃度,空氣濕度和空氣溫度來判斷室內(nèi)空氣質(zhì)量。
另外,儀器還能連接光照度探頭和舒適度探頭用來評估空氣氣流,清晰的分析和存檔功能,確保了PC歸檔的處理。空氣溫度、濕度及風(fēng)速的測量能夠同時在新的熱敏探頭中完成。另外,它還能外接的溫度和濕度探頭。顯示屏能zui多顯示3個溫度傳感器的讀數(shù)。儀器通過testo快速打印機能現(xiàn)場打印報告。
優(yōu)勢一覽:
圖片  | 說明  | 訂貨號  | 
絕壓探頭,2000 hPa   | 0638 1835  | 
圖片  | 說明  | 訂貨號  | 
高效的NTC空氣探頭  | 0613 1712  | 
圖片  | 說明  | 訂貨號  | 
  | 環(huán)境 CO 探頭  | 0632 1235  | 
熱敏風(fēng)速探頭,帶內(nèi)置溫度和濕度測量傳感器,直徑12 mm,帶可伸縮的手柄(zui長745mm)  | 0635 1535  | |
室內(nèi)空氣質(zhì)量探頭,用于評估室內(nèi)空氣質(zhì)量,測量CO2,濕度,溫度和壓力,含支架  | 0632 1535  | 
圖片  | 說明  | 訂貨號  | 
表面探頭,響應(yīng)快,帶彈性熱電偶,可測量不平表面,量程短時間內(nèi)可達(dá)+500℃,K型熱電偶   | 0602 0393  | |
管鉗式探頭,用于測量管徑5到65mm,帶可更換的測量頭,量程短期能到+280°C,K型熱電偶  | 0602 4592  | |
管夾式探頭,用于測量管徑15到25 mm(zui大1"),量程短期內(nèi)能到+130°C,K型熱電偶  | 0602 4692  | |
傳感系數(shù)U值探頭,帶三根電纜,用于測量墻面濕度  | 0614 1635  | 
圖片  | 說明  | 訂貨號  | 
風(fēng)速探頭,測量風(fēng)速和溫度,探頭*直徑7.5 mm,帶伸縮式手柄(zui長820mm)   | 0635 1025  | |
葉輪風(fēng)速探頭,直徑60mm,帶伸縮式手柄(zui長910 mm),例如測量出風(fēng)口   | 0635 9335  | |
  | 葉輪探頭,100mm直徑,可配風(fēng)量罩0563 4170  | 0635 9435  | 
葉輪風(fēng)速探頭,直徑16 mm ,帶伸縮式手柄(zui長890 mm),例如測量管道  | 0635 9535  | 
/插入式探頭
圖片  | 說明  | 訂貨號  | 
浸入式/插入式探頭,防水,K型熱電偶   | 0602 1293  | 
圖片  | 說明  | 訂貨號  | 
溫濕度探頭   | 0636 9735  | 
圖片  | 說明  | 訂貨號  | 
舒適度探頭,測量紊流度,帶伸縮式手柄(zui長820 mm),符合EN 13779的要求。   | 0628 0109  | 
圖片  | 說明  | 訂貨號  | 
照度探頭,測量光照度   | 0635 0545  | 
圖片  | 說明  | 訂貨號  | 
不銹鋼皮托管,500 mm長,連接壓力探頭,可測量風(fēng)速  | 0635 2045  | |
不銹鋼皮托管,350 mm長,連接壓力探頭,可測量風(fēng)速 (配合壓力探頭 0638 1347 / 0638 1447 / 0638 1547 或者 testo 521內(nèi)置傳感器)  | 0635 2145  | |
不銹鋼皮托管,1000 mm長,連接壓力探頭,可測量風(fēng)速  | 0635 2345  | 
圖片  | 說明  | 訂貨號  | 
帶紅外無線接口的testo 打印機,一卷熱敏打印紙和4AA 的電池 (用于現(xiàn)場打印)  | 0554 0547  | |
備用熱敏打印紙(6卷)  | 0554 0568  | |
備用熱敏打印紙(6卷)  | 0554 0569  | |
充電器,包括4塊Ni-MH充電電池,帶有內(nèi)置式電源適配器  | 0554 0610  | |
儀器箱,存放測量設(shè)備和探頭,尺寸400 x 310 x 96 mm  | 0516 0035  | |
儀器箱,用于存放測量儀器,探頭和附件,尺寸 520 x 380 x 120 mm  | 0516 0435  | |
testovent 410, 風(fēng)量罩, Ø 340 mm/330x330 mm, 包括保護(hù)套  | 0554 0410  | |
testovent 415, 風(fēng)量罩, Ø 210 mm/210x210 mm, 包括保護(hù)套  | 0554 0415  | |
連接軟管,5m 長  | 0554 0440  | |
電源適配器,5 VDC 500 mA 帶歐制適配器,100-250 VAC, 50-60 Hz  | 0554 0447  | |
材料粘合劑  | 0554 0761  | |
風(fēng)量罩套裝,包括風(fēng)量罩,適用于圓形出口(Ø 200)和風(fēng)量罩,用于方形(330 x 330 mm)的進(jìn)風(fēng)和出風(fēng)口  | 0563 4170  | |
技術(shù)參數(shù)  | 
  | 
  | 
儲存溫度  | -30 ~ +70 °C  | 
  | 
操作溫度  | -20 ~ +50 °C  | 
  | 
電池類型  | AA型堿錳電池  | 
  | 
電池壽命  | 200 h (以葉輪探頭為準(zhǔn))  | 
  | 
重量  | 450 g  | 
  | 
尺寸  | 220 x 74 x 46 mm  | 
  | 
材質(zhì)/外殼  | ABS/TPE/金屬  | 
  | 
探頭類型 T型熱電偶 (Cu-CuNi)  | 
  | 
  | 
量程  | -200 ~ +400 °C  | 
  | 
精度  | ±0.3 °C (-60 ~ +60 °C)  | 
  | 
分辨率  | 0.1 °C  | 
  | 
探頭類型 NTC  | 
  | 
  | 
量程  | -50 ~ +150 °C  | 
  | 
精度  | ±0.2 °C (-25 ~ +74.9 °C)  | 
  | 
分辨率  | 0.1 °C  | 
  | 
探頭類型 K型熱電偶  | 
  | 
  | 
量程  | -200 ~ +1370 °C  | 
  | 
精度  | ±0.3 °C (-60 ~ +60 °C)  | 
  | 
分辨率  | 0.1 °C  | 
  | 
探頭類型 CO2探頭  | 
  | 
  | 
量程  | 0 ~ +10000 ppm CO2  | 
  | 
精度  | 請參考相應(yīng)探頭的參數(shù)  | 
  | 
分辨率  | 1 ppm CO2  | 
  | 
探頭類型光照度探頭  | 
  | 
  | 
量程  | 0 ~ +100000 Lux  | 
  | 
精度  | 請參考相應(yīng)探頭的參數(shù)  | 
  | 
分辨率  | 1 Lux / 0.1 Hz  | 
  | 
探頭類型絕壓探頭  | 
  | 
  | 
量程  | 0 ~ +2000 hPa  | 
  | 
精度  | 請參考相應(yīng)探頭的參數(shù)  | 
  | 
分辨率  | 0.1 hPa  | 
  | 
探頭類型濕度探頭  | 
  | 
量程  | 0 ~ +100 %RH  | 
精度  | 請參考相應(yīng)探頭的參數(shù)  | 
分辨率  | 0.1 %RH  | 
探頭類型風(fēng)速探頭  | 
  | 
量程  | 0 ~+20 m/s  | 
精度  | 請參考相應(yīng)探頭的參數(shù)  | 
分辨率  | 0.01 m/s  | 
探頭類型葉輪風(fēng)速探頭  | 
  | 
量程  | 0 ~ +60 m/s  | 
精度  | 請參考相應(yīng)探頭的參數(shù)  | 
分辨率  | 0.01 m/s (60 mm 葉輪)  | 
            掃一掃,添加微信