產品中心
PRODUCTS CENTER
                    
產品簡介
                便攜式煙氣分析儀鍋爐、爐窯煙氣排放監測★脫硫設備效率的測定★工業熱處理燃燒分析★鍋爐燃燒效率分析
相關文章
S1-YQ3000B型便攜式煙氣分析儀
描述
產品名稱  | 
  | |
產品簡介  | S1-YQ3000B型便攜式煙氣分析儀不但可以用于測量煙氣中氧氣、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳、硫化氫等各種有害氣體濃度外,還可通過測量煙氣的溫度、動壓、靜壓等,計算出煙氣的流速、流量以及各種氣體排放量。同時,儀器增配燃燒效率測功能,為企事業單位提高能源利用率提供可靠的數據。可供環保、衛生、勞動、安監、科研、教育等部門用于鍋爐、爐窯煙氣的排放監測。  | |
執行標準  | JJG 968-2002《煙氣分析儀》 HJ/T 47-1999《煙氣采樣器技術條件》  | |
適用范圍  | ★鍋爐、爐窯煙氣排放監測  | |
主要特點  | ◆過剩空氣系數,燃燒效率測定  | ◆大容量數據存儲(2000組數據)  | 
  | 
  | |
備 注  | 1、*表示被測氣體過載范圍,量程范圍分ppm與mg/m為兩種表示方法3。  | |
技術參數
  | 參數范圍  | 分辨率  | 誤差  | 
采樣流量  | 1.5 L/min  | 0.1 L/min  | ≤±2.5%  | 
煙氣動壓  | (0-2000) Pa  | 1 Pa  | ≤±2%  | 
煙氣靜壓  | (-30.00-+30.00) KPa  | 0.01 KPa  | ≤±4%  | 
煙氣溫度  | (0-600)℃(可擴展)  | 1℃  | ≤±3℃  | 
空氣過剩系數  | 0-99.99  | 0.01  | ≤±2.5%  | 
O2(選配)  | (0-25)%Vol.  | 0.1%Vol.  | 示值誤差:≤±5 %;  | 
SO2 (選配)  | (0-5700/14000*) mg/m3  | 1 mg/m3  | |
(0-2000/5000*) ppm  | 1 ppm  | ||
NO (選配)  | (0-1300/6700*) mg/m3  | 1 mg/m3  | |
(0-1000/5000*) ppm  | 1 ppm  | ||
NO2 (選配)  | (0-200/2000*) mg/m3  | 1 mg/m3  | |
(0-100/1000*) ppm  | 1 ppm  | ||
CO (選配)  | (0-5000/25000*) mg/m3  | 1 mg/m3  | |
(0-4000/20000*) ppm  | 1 ppm  | ||
CO2 (選配)  | (0-50)%Vol. (可擴展)  | 0.1%Vol.  | |
H2S (選配)  | (0-300/1500*) mg/m3  | 1 mg/m3  | |
(0-200/1000*) ppm  | 1 ppm  | ||
傳感器壽命  | 空氣中2-3年(CO2除外)  | ||
數據存儲能力  | 2000組  | ||
蓄電池工作時間  | 6小時(不含冷凝)  | ||
外型尺寸  | (43×24×31)cm  | ||
儀器噪聲  | <60dB(A)  | ||
整機重量  | 約4.0kg  | ||
功 耗  | <20 W  | ||
            掃一掃,添加微信