產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
空氣質(zhì)量分析儀
激光粒子計(jì)數(shù)器
3886型手持式激光粒子計(jì)數(shù)器
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                手持式激光粒子計(jì)數(shù)器測(cè)試粒子徑 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0μm 光 源 激光二極管
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
3886型手持式激光粒子計(jì)數(shù)器
 
技術(shù)參數(shù)  | |
測(cè)試粒子徑  | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0μm  | 
光 源  | 激光二極管  | 
計(jì)數(shù)效率  | 參閱JIS B9921  | 
零 計(jì) 數(shù)  | 參閱JIS B9921  | 
*性損失  | 當(dāng)每立方英尺2,000,000個(gè)粒子時(shí)小于5%  | 
流 量  | 0.1cfm(2.83 l/min)  | 
采樣時(shí)間  | 1sec~99min59sec  | 
采樣頻率  | 1到99次或連續(xù)  | 
計(jì)數(shù)報(bào)警  | 在1~70,000,000計(jì)數(shù)范圍內(nèi)  | 
測(cè)試方式  | 單一/重復(fù)/連續(xù)/計(jì)算/遠(yuǎn)程  | 
顯 示  | 20個(gè)字符,4行LCD  | 
錯(cuò)誤指示  | 超過zui大計(jì)數(shù),激光功率衰減,超過校準(zhǔn)流量(±10%),電池電量不足  | 
接 口  | RS-232C或RS-485(可在菜單里選擇),RJ-11連接到N.B RS-485用于梯級(jí)連接  | 
通訊速率  | 9600bps  | 
緩 存  | 500個(gè)數(shù)據(jù)(設(shè)定為計(jì)算模式時(shí),一次測(cè)試視為4個(gè)數(shù)據(jù))  | 
電 源  | 4節(jié)5號(hào)電池,Ni-MH電池(4.8V-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V)電池不可用AC適配器充 電,應(yīng)使用附帶的充電器  | 
電池工作時(shí)間  | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間約為3小時(shí)(Ni-MH電池)  | 
外形尺寸  | 115(W)×70(D)×211(H)mm  | 
重 量  | 約980g(不含電池)  | 
工作環(huán)境  | 環(huán)境溫度:10~35℃  | 
標(biāo)準(zhǔn)附件  | AC適配器,過濾器,管,使用手冊(cè)  | 
選 件  | 打印機(jī),打印電纜,溫濕探頭,風(fēng)速探頭,用于風(fēng)速探頭的延長棒,便攜式保護(hù)箱,三腳架  | 
粒子計(jì)數(shù)器各機(jī)種主要參數(shù)對(duì)照表 
機(jī)種型號(hào)主要參數(shù)  | 3887L  | 3887  | 3887C  | 3887D  | 3886  | 3900  | 
測(cè)試粒子徑  | 0.5 、 5.0um  | 0.3 、 0.5 、 5.0um  | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um  | 0.3 、 0.5 、1.0 、 3.0 、5.0 、 10.0um  | ||
操作界面  | 中文  | 英文  | 中文  | 中文  | 英文  | 英文  | 
流量  | 0.1cfm ( 2.83L /min )  | 1.0cfm (28.3L/min)  | ||||
采樣時(shí)間  | 1sec ~ 99min59sec  | 1sec ~ 24h  | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 3000  | 10000  | 7000  | 7000  | 500  | 5000 ( CF 卡)  | 
測(cè)試方式  | 單一、國標(biāo)  | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、遠(yuǎn)程、國標(biāo)、 ISO (僅 3887C 、 D )  | 一般、統(tǒng)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)(各種測(cè)試標(biāo)準(zhǔn))  | |||
            掃一掃,添加微信