產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
空氣質(zhì)量分析儀
粉塵儀
DUSTTRAKTM II 8530粉塵儀(氣溶膠監(jiān)測(cè)儀)
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                新型DUSTTRAK II粉塵儀(氣溶膠監(jiān)測(cè)儀)是由電池驅(qū)動(dòng),數(shù)據(jù)資料記錄以及光散射激光光度計(jì)組成,可以給出實(shí)時(shí)地粉塵(氣溶膠)質(zhì)量濃度讀數(shù)。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
DUSTTRAKTM II 8530粉塵儀(氣溶膠監(jiān)測(cè)儀)
DUSTTRAKTM II8530、 8531、 8532型臺(tái)式或手持式粉塵儀(氣溶膠監(jiān)測(cè)儀)是美國(guó)TSI公司8520型粉塵儀的升級(jí)型,升級(jí)后的粉塵儀顯示屏為彩色、數(shù)字和實(shí)時(shí)圖形顯示,適合于任何環(huán)境使用。新型DUSTTRAK II粉塵儀(氣溶膠監(jiān)測(cè)儀)是由電池驅(qū)動(dòng),數(shù)據(jù)資料記錄以及光散射激光光度計(jì)組成,可以給出實(shí)時(shí)地粉塵(氣溶膠)質(zhì)量濃度讀數(shù)。它們應(yīng)用鞘氣系統(tǒng)來隔離光學(xué)室內(nèi)的氣溶膠,保持光學(xué)潔凈,從而改進(jìn)可靠性和低維護(hù)成本。該儀器可以用于干凈的辦公室,也適用于條件艱苦的工業(yè)車間、建筑工地、環(huán)境監(jiān)測(cè)以及其它戶外環(huán)境。DUSTTRAK II 可以測(cè)量灰塵、煙霧、濃煙和薄霧中的。
技術(shù)規(guī)格  | ||
傳感器類型  | 90°光散射  | |
氣溶膠濃度范圍  | 0.001-400 mg/m3  | |
氣溶膠濃度范圍  | ± 0.1% 讀數(shù),0.001mg/m3 取大值  | |
分辨率  | ±0.002mg/m3 24小時(shí),10秒時(shí)間長(zhǎng)數(shù)  | |
零點(diǎn)穩(wěn)定度  | 0.1to10m  | |
粒徑范圍  | 出廠設(shè)置 3.0L/min,1.40to3.0L/min用戶調(diào)節(jié)  | |
流量  | 出廠設(shè)置點(diǎn)的± 5%,內(nèi)置流量控制  | |
流量準(zhǔn)確度  | +0.001mg/m3/℃  | |
溫度系數(shù)  | 0到50℃  | |
操作溫度  | -20到60℃  | |
儲(chǔ)存溫度  | 0到95%相對(duì)濕度,無凝  | |
操作濕度  | 用戶可調(diào)節(jié),1到60秒<  | |
時(shí)間常數(shù)  | 5MB 內(nèi)存(>60,000數(shù)據(jù)點(diǎn))1 分鐘采樣間隔,可記錄 45 天  | |
數(shù)據(jù)記錄  | 可調(diào)節(jié),1秒到1小時(shí)  | |
記錄間隔  | 13.5x21.6x22.4 厘米>  | |
外形尺寸(HWD)  | 1.6kg,2.0kg含1節(jié)電池,2.5kg含2節(jié)電池  | |
重量  | USB以及以太網(wǎng),儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)可以通過U盤存貯  | |
通訊  | 115-240VAC  | |
交流電源  | 8530用戶選擇輸出0-5V或2-20mA用戶選擇比例范圍  | |
模擬輸出  | 繼電器或蜂鳴器/繼電器  | |
報(bào)警輸出  | 5.7 in,VGA 彩色觸摸屏  | |
屏幕  | 可更換 37mm 濾盒(用戶提供)  | |
稱重采樣  | Immunity  | EN61236-1:2006  | 
CE 規(guī)格  | Emissions  | EN61236-1:2006  | 
            掃一掃,添加微信